Raspberry Pi: i pin di GPIO
1: 3.3 V | 2: 5 V | ||
3: GPIO 2 | 4: 5 V | ||
5: GPIO 3 | 6: massa | ||
7: GPIO 4 | 8: UART trasmissione | ||
9: massa | 10: UART ricezione | ||
11: GPIO 17 | 12: GPIO 18 | ||
13: GPIO 27 | 14: massa | ||
15: GPIO 22 | 16: GPIO 23 | ||
17: 3.3 V | 18: GPIO 24 | ||
19: GPIO 10 | 20: massa | ||
21: GPIO 9 | 22: GPIO 25 | ||
23: GPIO 11 | 24: GPIO 8 | ||
25: massa | 26: GPIO 7 | ||
27: riservato | 28: riservato | ||
29: GPIO 5 | 30: massa | ||
31: GPIO 6 | 32: GPIO 12 | ||
33: GPIO 13 | 34: massa | ||
35: GPIO 19 | 36: GPIO 16 | ||
37: GPIO 26 | 38: GPIO 20 | ||
39: massa | 40: GPIO 21 |
Riferimenti
- Raspberry Pi 4 Model B Datasheet: datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf