Temps Autocuiseur
Une application indiquant les temps suggérés pour cuisiner des aliments dans les autocuiseurs. Il suggère des temps minimum et maximum et permet de régler facilement les minuteries. Comme les résultats peuvent varier selon le type de nourriture, le goût, les traditions culinaires ou même selon l'altitude de l'endroit où vous vivez, vous pouvez facilement mettre à jour les temps suggérées.
- Elle montre les temps de cuisson avec des autocuiseurs ;
- Elle montre un symbole avec l'eau nécessaire ;
- On peut régler les minuteurs en appuyant sur un bouton ;
- Vous pouvez modifier les données si vous n'êtes pas satisfait des heures suggérées ;
- Accessible avec TalkBack.
Plus d'info sur Wikipedia
Tableau des temps de cuisson suggérés
Times and results may vary as you change temperature, pressure, water, recipe and type of food, and may be related to your taste. Times are intended from valve whistle or jiggle.
Nom | Min (minutes) | Max (minutes) | Eau |
---|---|---|---|
Haricots verts | 15 | 18 | |
Dry beans | 35 | 40 | |
Lentils | 12 | 15 | |
Chickpeas | 25 | 30 | |
Fresh fava beans | 10 | 15 | |
Dry fava beans | 35 | 40 | |
Artichauts entiers | 10 | 12 | |
Artichauts (morceaux) | 6 | 8 | |
Asperges | 4 | 6 | |
Green beens | 2 | 4 | |
Betteraves tranchées | 3 | 4 | |
Betteraves entières | 12 | 14 | |
Épinards | 2 | 3 | |
Broccoli | 4 | 6 | |
Broccolini | 7 | 8 | |
Choux de Bruxelles | 3 | 4 | |
Chou (en quartiers) | 3 | 4 | |
Carottes | 5 | 6 | |
Choufleur | 4 | 6 | |
Maïs en épi | 3 | 4 | |
Pommes (morceaux) | 2 | 2 | |
Pommes de terre en tranches | 5 | 6 | |
Pommes de terre moyennes | 15 | 18 | |
Petites pommes de terre | 5 | 7 | |
Patates douces (morceaux) | 4 | 5 | |
Orge perlée | 15 | 20 | |
Quinoa | 7 | 7 | |
Riz | 5 | 7 | |
Courge d\'automne (morceaux) | 3 | 4 | |
Courge d\'été (tranchée) | 2 | 3 | |
Navets en tranches | 2 | 3 | |
Homard | 8 | 12 | |
Poulpe | 18 | 20 | |
Seiche | 2 | 4 | |
Morceaux de poulet | 10 | 12 | |
Poulet | 18 | 20 | |
Viande (rôti) | 40 | 60 | |
Viande (cubes) | 15 | 20 |
Obtenir l'application
Accessibilité
- Accessibilité avec Android :
- Compatible avec TalkBack (AndroidAccessibility)