Tempos Panela de Pressão
Um aplicativo maravilhoso relatando o momento sugerido para cozinhar alimentos em panelas de pressão. Sugere tempos mínimos e máximos e permite definir facilmente os temporizadores. Como os resultados podem variar com o tipo de comida, gosto, tradições culinárias ou até mesmo pela altitude do lugar onde você mora, você pode facilmente atualizar os tempos sugeridos.
- Mostra os tempos de cozimento com panelas de pressão;
- Mostra um símbolo com a água requerida;
- Defina temporizadores pressionando um botão;
- Você pode modificar os dados se você não estiver satisfeito com os tempos sugeridos;
- É acessível com o TalkBack.
Más información en Wikipedia
Tabela dos tempos de cozedura sugeridos
Os tempos e resultados podem variar conforme você muda de temperatura, pressão, água, receita e tipo de alimento, podendo estar relacionado ao seu gosto. Os tempos são projetados a partir do apito ou jiggle da válvula.
Nome | Mínimo (minutos) | Máximo (minutos) | Água |
---|---|---|---|
Feijões frescos | 15 | 18 | |
Feijões secos | 35 | 40 | |
Lentilhas | 12 | 15 | |
Grão de bico | 25 | 30 | |
Favas frescas | 10 | 15 | |
Favas secas | 35 | 40 | |
Alcachofras inteiras | 10 | 12 | |
Alcachofras (pedaços) | 6 | 8 | |
Espargos | 4 | 6 | |
Vagem | 2 | 4 | |
Beterraba fatiada | 3 | 4 | |
Beterraba inteira | 12 | 14 | |
Espinafre | 2 | 3 | |
Brócolis | 4 | 6 | |
Broccolini | 7 | 8 | |
Couve de Bruxelas | 3 | 4 | |
Repolho (esquartejado) | 3 | 4 | |
Cenouras | 5 | 6 | |
Couve-flor | 4 | 6 | |
Milho na espiga | 3 | 4 | |
Maçãs (pedaços) | 2 | 2 | |
Batatas fatiadas | 5 | 6 | |
Batatas médias | 15 | 18 | |
Batatas pequenas | 5 | 7 | |
Batata-doce (pedaços) | 4 | 5 | |
Cevadinha | 15 | 20 | |
Quinoa | 7 | 7 | |
Arroz | 5 | 7 | |
Abóbora de Queda (pedaços) | 3 | 4 | |
Abóbora de Verão (fatiada) | 2 | 3 | |
Nabos em fatias | 2 | 3 | |
Lagosta | 8 | 12 | |
Polvo | 18 | 20 | |
Choco | 2 | 4 | |
Chicken (pieces) | 10 | 12 | |
Whole chicken | 18 | 20 | |
Meat roast | 40 | 60 | |
Meat cubes | 15 | 20 |
Baixe o app
Acessibilidade
- Acessibilidade no Android:
- Compatível com TalkBack (AndroidAccessibility)