Актинидите | Алкални метали | Алкалоземни метали | Халогени | Лантаниди | Полуметали | Инертни газове | Неметали | Полу-проводници | Преходни метали | Неизвестни |
Таблица на атомните маси, електроотрицателности и електронна конфигурация | Символ | Атомно число | Атомна маса | Електроотрицателност | Електронна конфигурация |
Водород | H | 1 | 1.00794 | 2.20 | 1s¹ |
Хелий | He | 2 | 4.002602 | | 1s² |
Литий | Li | 3 | 6.941 | 0.98 | [He] 2s¹ |
Берилий | Be | 4 | 9.0121831 | 1.57 | [He] 2s² |
Бор | B | 5 | 10.81 | 2.04 | [He] 2s² 2p¹ |
Въглерод | C | 6 | 12.011 | 2.55 | [He] 2s² 2p² |
Азот | N | 7 | 14.007 | 3.04 | [He] 2s² 2p³ |
Кислород | O | 8 | 15.999 | 3.44 | [He] 2s² 2p⁴ |
Флуор | F | 9 | 18.998403163 | 3.98 | [He] 2s² 2p⁵ |
Неон | Ne | 10 | 20.1797 | | [He] 2s² 2p⁶ |
Натрий | Na | 11 | 22.98976928 | 0.93 | [Ne] 3s¹ |
Магнезий | Mg | 12 | 24.305 | 1.31 | [Ne] 3s² |
Алуминий | Al | 13 | 26.9815384 | 1.61 | [Ne] 3s² 3p¹ |
Силиций | Si | 14 | 28.085 | 1.9 | [Ne] 3s² 3p² |
Фосфор | P | 15 | 30.973761998 | 2.19 | [Ne] 3s² 3p³ |
Сяра | S | 16 | 32.06 | 2.58 | [Ne] 3s² 3p⁴ |
Хлор | Cl | 17 | 35.45 | 3.16 | [Ne] 3s² 3p⁵ |
Аргон | Ar | 18 | 39.948 | | [Ne] 3s² 3p⁶ |
Калий | K | 19 | 39.0983 | 0.82 | [Ar] 4s¹ |
Калций | Ca | 20 | 40.078 | 1 | [Ar] 4s² |
Скандий | Sc | 21 | 44.955908 | 1.36 | [Ar] 3d¹ 4s² |
Титан | Ti | 22 | 47.867 | 1.54 | [Ar] 3d² 4s² |
Ванадий | V | 23 | 50.9415 | 1.63 | [Ar] 3d³ 4s² |
Хром | Cr | 24 | 51.9961 | 1.66 | [Ar] 3d⁵ 4s¹ |
Манган | Mn | 25 | 54.938043 | 1.55 | [Ar] 3d⁵ 4s² |
Желязо | Fe | 26 | 55.845 | 1.83 | [Ar] 3d⁶ 4s² |
Кобалт | Co | 27 | 58.933194 | 1.88 | [Ar] 3d⁷ 4s² |
Никел | Ni | 28 | 58.6934 | 1.91 | [Ar] 3d⁸ 4s² |
Мед | Cu | 29 | 63.546 | 1.9 | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ |
Цинк | Zn | 30 | 65.38 | 1.65 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² |
Галий | Ga | 31 | 69.723 | 1.81 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ |
Германий | Ge | 32 | 72.630 | 2.01 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² |
Арсен | As | 33 | 74.921595 | 2.18 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ |
Селен | Se | 34 | 78.971 | 2.55 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ |
Бром | Br | 35 | 79.904 | 2.96 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ |
Криптон | Kr | 36 | 83.798 | 3 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ |
Рубидий | Rb | 37 | 85.4678 | 0.82 | [Kr] 5s¹ |
Стронций | Sr | 38 | 87.62 | 0.95 | [Kr] 5s² |
Итрий | Y | 39 | 88.90584 | 1.22 | [Kr] 4d¹ 5s² |
Цирконий | Zr | 40 | 91.224 | 1.33 | [Kr] 4d² 5s² |
Ниобий | Nb | 41 | 92.90637 | 1.6 | [Kr] 4d⁴ 5s¹ |
Молибден | Mo | 42 | 95.95 | 2.16 | [Kr] 4d⁵ 5s¹ |
Технеций | Tc | 43 | [98] | 1.9 | [Kr] 4d⁵ 5s² |
Рутений | Ru | 44 | 101.07 | 2.2 | [Kr] 4d⁷ 5s¹ |
Родий | Rh | 45 | 102.90549 | 2.28 | [Kr] 4d⁸ 5s¹ |
Паладий | Pd | 46 | 106.42 | 2.2 | [Kr] 4d¹⁰ |
Сребро | Ag | 47 | 107.8682 | 1.93 | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ |
Кадмий | Cd | 48 | 112.414 | 1.69 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² |
Индий | In | 49 | 114.818 | 1.78 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ |
Калай | Sn | 50 | 118.710 | 1.96 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² |
Антимон | Sb | 51 | 121.760 | 2.05 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ |
Телур | Te | 52 | 127.60 | 2.1 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ |
Йод | I | 53 | 126.90447 | 2.66 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ |
Ксенон | Xe | 54 | 131.293 | 2.6 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ |
Цезий | Cs | 55 | 132.90545196 | 0.79 | [Xe] 6s¹ |
Барий | Ba | 56 | 137.327 | 0.89 | [Xe] 6s² |
Лантан | La | 57 | 138.90547 | 1.1 | [Xe] 5d¹ 6s² |
Церий | Ce | 58 | 140.116 | 1.12 | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² |
Празеодим | Pr | 59 | 140.90766 | 1.13 | [Xe] 4f³ 6s² |
Неодим | Nd | 60 | 144.242 | 1.14 | [Xe] 4f⁴ 6s² |
Прометий | Pm | 61 | [145] | 1.13 | [Xe] 4f⁵ 6s² |
Самарий | Sm | 62 | 150.36 | 1.17 | [Xe] 4f⁶ 6s² |
Европий | Eu | 63 | 151.964 | 1.2 | [Xe] 4f⁷ 6s² |
Гадолиний | Gd | 64 | 157.25 | 1.2 | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² |
Тербий | Tb | 65 | 158.925354 | 1.2 | [Xe] 4f⁹ 6s² |
Диспросий | Dy | 66 | 162.500 | 1.22 | [Xe] 4f¹⁰ 6s² |
Холмий | Ho | 67 | 164.930328 | 1.23 | [Xe] 4f¹¹ 6s² |
Ербий | Er | 68 | 167.259 | 1.24 | [Xe] 4f¹² 6s² |
Тулий | Tm | 69 | 168.934218 | 1.25 | [Xe] 4f¹³ 6s² |
Итербий | Yb | 70 | 173.045 | 1.1 | [Xe] 4f¹⁴ 6s² |
Лутеций | Lu | 71 | 174.9668 | 1.27 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² |
Хафний | Hf | 72 | 178.49 | 1.3 | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² |
Тантал | Ta | 73 | 180.94788 | 1.5 | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² |
Волфрам | W | 74 | 183.84 | 2.36 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² |
Рений | Re | 75 | 186.207 | 1.9 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² |
Осмий | Os | 76 | 190.23 | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² |
Иридий | Ir | 77 | 192.217 | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² |
Платина | Pt | 78 | 195.084 | 2.28 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
Злато | Au | 79 | 196.966570 | 2.54 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ |
Живак | Hg | 80 | 200.592 | 2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² |
Талий | Tl | 81 | 204.38 | 1.62 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ |
Олово | Pb | 82 | 207.2 | 1.87 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² |
Бисмут | Bi | 83 | 208.98040 | 2.02 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ |
Полоний | Po | 84 | [209] | 2.0 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ |
Астатий | At | 85 | [210] | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ |
Радон | Rn | 86 | [222] | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ |
Франций | Fr | 87 | [223] | 0.7 | [Rn] 7s¹ |
Радий | Ra | 88 | [226] | 0.9 | [Rn] 7s² |
Актиний | Ac | 89 | [227] | 1.1 | [Rn] 6d¹ 7s² |
Торий | Th | 90 | 232.0377 | 1.3 | [Rn] 6d² 7s² |
Протактиний | Pa | 91 | 231.03588 | 1.5 | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² |
Уран | U | 92 | 238.02891 | 1.38 | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² |
Нептуний | Np | 93 | [237] | 1.36 | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² |
Плутоний | Pu | 94 | [244] | 1.28 | [Rn] 5f⁶ 7s² |
Америций | Am | 95 | [243] | 1.13 | [Rn] 5f⁷ 7s² |
Кюрий | Cm | 96 | [247] | 1.28 | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² |
Берклий | Bk | 97 | [247] | 1.3 | [Rn] 5f⁹ 7s² |
Калифорний | Cf | 98 | [251] | 1.3 | [Rn] 5f¹⁰ 7s² |
Айнщайний | Es | 99 | [252] | 1.3 | [Rn] 5f¹¹ 7s² |
Фермий | Fm | 100 | [257] | 1.3 | [Rn] 5f¹² 7s² |
Менделевий | Md | 101 | [258] | 1.3 | [Rn] 5f¹³ 7s² |
Нобелий | No | 102 | [259] | 1.3 | [Rn] 5f¹⁴ 7s² |
Лоуренсий | Lr | 103 | [266] | 1.3 | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ |
Ръдърфордий | Rf | 104 | [267] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² |
Дубний | Db | 105 | [268] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² |
Сиборгий | Sg | 106 | [269] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² |
Борий | Bh | 107 | [270] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² |
Хасий | Hs | 108 | [270] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² |
Майтнерий | Mt | 109 | [278] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² |
Дармщатий | Ds | 110 | [281] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² |
Рьонтгений | Rg | 111 | [282] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² |
Коперниций | Cn | 112 | [285] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² |
Нихоний | Nh | 113 | [286] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ |
Флеровий | Fl | 114 | [289] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² |
Московий | Mc | 115 | [290] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ |
Ливерморий | Lv | 116 | [293] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ |
Тенесин | Ts | 117 | [294] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ |
Оганесон | Og | 118 | [294] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Ununennium | Uue | 119 | 315 | 0.86 | [Og] 8s¹ |
Unbinilium | Ubn | 120 | 299 | 0.91 | [Og] 8s² |
Unbiunium | Ubu | 121 | None | | [Og] 8s² 8p¹ |
Вземете приложението