एक्टिनाइड्स | क्षारीय धातु | क्षारीय मृदा धातु | हैलोजन | लैंथेनाइड्स | उपधातु | अक्रिय गैस | अन्य अधातु | अर्द्धचालक | संक्रमण धातु | अननोंस |
परमाणु द्रव्यमान, वैद्युतीयऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन विन्यास की तालिका | प्रतीक | परमाणु क्रमांक | परमाणु भार | वैद्युतीयऋणात्मकता | इलेक्ट्रोनिक विन्यास |
हाइड्रोजन | H | 1 | 1.00794 | 2.20 | 1s¹ |
हीलियम | He | 2 | 4.002602 | | 1s² |
लिथियम | Li | 3 | 6.941 | 0.98 | [He] 2s¹ |
बेरेलियम | Be | 4 | 9.0121831 | 1.57 | [He] 2s² |
बोरान | B | 5 | 10.81 | 2.04 | [He] 2s² 2p¹ |
कार्बन | C | 6 | 12.011 | 2.55 | [He] 2s² 2p² |
नाइट्रोजन | N | 7 | 14.007 | 3.04 | [He] 2s² 2p³ |
ऑक्सीजन | O | 8 | 15.999 | 3.44 | [He] 2s² 2p⁴ |
फ्लोरीन | F | 9 | 18.998403163 | 3.98 | [He] 2s² 2p⁵ |
नियोन | Ne | 10 | 20.1797 | | [He] 2s² 2p⁶ |
सोडियम | Na | 11 | 22.98976928 | 0.93 | [Ne] 3s¹ |
मैग्नीशियम | Mg | 12 | 24.305 | 1.31 | [Ne] 3s² |
एल्युमिनियम | Al | 13 | 26.9815384 | 1.61 | [Ne] 3s² 3p¹ |
सिलिकॉन | Si | 14 | 28.085 | 1.9 | [Ne] 3s² 3p² |
फास्फोरस | P | 15 | 30.973761998 | 2.19 | [Ne] 3s² 3p³ |
गंधक | S | 16 | 32.06 | 2.58 | [Ne] 3s² 3p⁴ |
क्लोरीन | Cl | 17 | 35.45 | 3.16 | [Ne] 3s² 3p⁵ |
आर्गन | Ar | 18 | 39.948 | | [Ne] 3s² 3p⁶ |
पोटैशियम | K | 19 | 39.0983 | 0.82 | [Ar] 4s¹ |
कैल्सियम | Ca | 20 | 40.078 | 1 | [Ar] 4s² |
स्कैंडियम | Sc | 21 | 44.955908 | 1.36 | [Ar] 3d¹ 4s² |
टाइटैनियम | Ti | 22 | 47.867 | 1.54 | [Ar] 3d² 4s² |
वैनेडियम | V | 23 | 50.9415 | 1.63 | [Ar] 3d³ 4s² |
क्रोमियम | Cr | 24 | 51.9961 | 1.66 | [Ar] 3d⁵ 4s¹ |
मैंगनीज | Mn | 25 | 54.938043 | 1.55 | [Ar] 3d⁵ 4s² |
लोहा | Fe | 26 | 55.845 | 1.83 | [Ar] 3d⁶ 4s² |
कोबाल्ट | Co | 27 | 58.933194 | 1.88 | [Ar] 3d⁷ 4s² |
निकिल | Ni | 28 | 58.6934 | 1.91 | [Ar] 3d⁸ 4s² |
ताम्र | Cu | 29 | 63.546 | 1.9 | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ |
जस्ता | Zn | 30 | 65.38 | 1.65 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² |
गैलियम | Ga | 31 | 69.723 | 1.81 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ |
जरमैनियम | Ge | 32 | 72.630 | 2.01 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² |
आर्सेनिक | As | 33 | 74.921595 | 2.18 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ |
सेलेनियम | Se | 34 | 78.971 | 2.55 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ |
ब्रोमिन | Br | 35 | 79.904 | 2.96 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ |
क्रिप्टन | Kr | 36 | 83.798 | 3 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ |
रुबिडियम | Rb | 37 | 85.4678 | 0.82 | [Kr] 5s¹ |
स्ट्रोन्सियम | Sr | 38 | 87.62 | 0.95 | [Kr] 5s² |
इत्रियम | Y | 39 | 88.90584 | 1.22 | [Kr] 4d¹ 5s² |
जर्कोनियम | Zr | 40 | 91.224 | 1.33 | [Kr] 4d² 5s² |
नियोबियम | Nb | 41 | 92.90637 | 1.6 | [Kr] 4d⁴ 5s¹ |
मोलिब्डेनम | Mo | 42 | 95.95 | 2.16 | [Kr] 4d⁵ 5s¹ |
टेक्निशियम | Tc | 43 | [98] | 1.9 | [Kr] 4d⁵ 5s² |
रूथेनियम | Ru | 44 | 101.07 | 2.2 | [Kr] 4d⁷ 5s¹ |
रोडियम | Rh | 45 | 102.90549 | 2.28 | [Kr] 4d⁸ 5s¹ |
पलाडियम | Pd | 46 | 106.42 | 2.2 | [Kr] 4d¹⁰ |
चाँदी | Ag | 47 | 107.8682 | 1.93 | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ |
कैडमियम | Cd | 48 | 112.414 | 1.69 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² |
इण्डियम | In | 49 | 114.818 | 1.78 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ |
टिन | Sn | 50 | 118.710 | 1.96 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² |
एन्टिमोनी | Sb | 51 | 121.760 | 2.05 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ |
टेलुरियम | Te | 52 | 127.60 | 2.1 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ |
आयोडिन | I | 53 | 126.90447 | 2.66 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ |
ज़ेनान | Xe | 54 | 131.293 | 2.6 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ |
सीज़ियम | Cs | 55 | 132.90545196 | 0.79 | [Xe] 6s¹ |
बेरियम | Ba | 56 | 137.327 | 0.89 | [Xe] 6s² |
लांथनम | La | 57 | 138.90547 | 1.1 | [Xe] 5d¹ 6s² |
सेरियम | Ce | 58 | 140.116 | 1.12 | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² |
प्रासियोडाइमियम | Pr | 59 | 140.90766 | 1.13 | [Xe] 4f³ 6s² |
नियोडाइमियम | Nd | 60 | 144.242 | 1.14 | [Xe] 4f⁴ 6s² |
प्रोमेथियम | Pm | 61 | [145] | 1.13 | [Xe] 4f⁵ 6s² |
सैमरियम | Sm | 62 | 150.36 | 1.17 | [Xe] 4f⁶ 6s² |
युरोपियम | Eu | 63 | 151.964 | 1.2 | [Xe] 4f⁷ 6s² |
ग्याडोलिनियम | Gd | 64 | 157.25 | 1.2 | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² |
टर्बियम | Tb | 65 | 158.925354 | 1.2 | [Xe] 4f⁹ 6s² |
डिस्प्रोसियम | Dy | 66 | 162.500 | 1.22 | [Xe] 4f¹⁰ 6s² |
होल्मियम | Ho | 67 | 164.930328 | 1.23 | [Xe] 4f¹¹ 6s² |
अर्बियम | Er | 68 | 167.259 | 1.24 | [Xe] 4f¹² 6s² |
थुलियम | Tm | 69 | 168.934218 | 1.25 | [Xe] 4f¹³ 6s² |
यिट्टरबियम | Yb | 70 | 173.045 | 1.1 | [Xe] 4f¹⁴ 6s² |
लुटेटियम | Lu | 71 | 174.9668 | 1.27 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² |
हाफ्नियम | Hf | 72 | 178.49 | 1.3 | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² |
टैंटेलम | Ta | 73 | 180.94788 | 1.5 | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² |
टंग्स्टन | W | 74 | 183.84 | 2.36 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² |
रेनियम | Re | 75 | 186.207 | 1.9 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² |
अस्मियम | Os | 76 | 190.23 | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² |
इरिडियम | Ir | 77 | 192.217 | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² |
प्लाटिनम | Pt | 78 | 195.084 | 2.28 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
सोना | Au | 79 | 196.966570 | 2.54 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ |
पारा | Hg | 80 | 200.592 | 2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² |
थैलियम | Tl | 81 | 204.38 | 1.62 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ |
सीसा | Pb | 82 | 207.2 | 1.87 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² |
बिस्मथ | Bi | 83 | 208.98040 | 2.02 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ |
पोलोनियम | Po | 84 | [209] | 2.0 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ |
एस्टाटिन | At | 85 | [210] | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ |
रेडन | Rn | 86 | [222] | 2.2 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ |
फ्रान्सियम | Fr | 87 | [223] | 0.7 | [Rn] 7s¹ |
रेडियम | Ra | 88 | [226] | 0.9 | [Rn] 7s² |
एक्टिनियम | Ac | 89 | [227] | 1.1 | [Rn] 6d¹ 7s² |
थोरियम | Th | 90 | 232.0377 | 1.3 | [Rn] 6d² 7s² |
प्रोटैक्टीनियम | Pa | 91 | 231.03588 | 1.5 | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² |
युरेनियम | U | 92 | 238.02891 | 1.38 | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² |
नेप्ट्यूनियम | Np | 93 | [237] | 1.36 | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² |
प्लूटोनियम | Pu | 94 | [244] | 1.28 | [Rn] 5f⁶ 7s² |
अमेरिशियम | Am | 95 | [243] | 1.13 | [Rn] 5f⁷ 7s² |
क्यूरियम | Cm | 96 | [247] | 1.28 | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² |
बर्केलियम | Bk | 97 | [247] | 1.3 | [Rn] 5f⁹ 7s² |
कैलीफोर्नियम | Cf | 98 | [251] | 1.3 | [Rn] 5f¹⁰ 7s² |
कैलीफोर्नियम | Es | 99 | [252] | 1.3 | [Rn] 5f¹¹ 7s² |
फर्मियम | Fm | 100 | [257] | 1.3 | [Rn] 5f¹² 7s² |
मेण्डेलीवियम | Md | 101 | [258] | 1.3 | [Rn] 5f¹³ 7s² |
नोबेलियम | No | 102 | [259] | 1.3 | [Rn] 5f¹⁴ 7s² |
लॉरेंशियम | Lr | 103 | [266] | 1.3 | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ |
रुथरफोर्डियम | Rf | 104 | [267] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² |
डब्नियम | Db | 105 | [268] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² |
सीबोर्गियम | Sg | 106 | [269] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² |
बोरियम | Bh | 107 | [270] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² |
हसियम | Hs | 108 | [270] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² |
मेइट्नेरियम | Mt | 109 | [278] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² |
डार्म्स्टेडशियम | Ds | 110 | [281] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² |
रॉन्टजैनियम | Rg | 111 | [282] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² |
उनउनबियम | Cn | 112 | [285] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² |
उनउनट्रियम | Nh | 113 | [286] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ |
उनउनक्वाडियम | Fl | 114 | [289] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² |
उनउनपैन्शियम | Mc | 115 | [290] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ |
उनउनहैक्षियम | Lv | 116 | [293] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ |
उनउनसैप्क्षियम | Ts | 117 | [294] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ |
उनउनऑक्षियम | Og | 118 | [294] | | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Ununennium | Uue | 119 | 315 | 0.86 | [Og] 8s¹ |
Unbinilium | Ubn | 120 | 299 | 0.91 | [Og] 8s² |
Unbiunium | Ubu | 121 | None | | [Og] 8s² 8p¹ |
अबेदन पत्र लो